Hôm Nay (11) | Thứ Bảy 3/15 (4) | Chủ Nhật 3/16 (0) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
---|---|---|
1.93142.50Tài | 1.77142.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.85141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.72140.50Tài | 2.00140.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
---|---|---|
1.8466.50Tài | 1.8466.50Xỉu | 13 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
---|---|---|
2.01139.50Tài | 1.79139.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.91138.50Tài | 1.89138.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.96139.00Tài | 1.84139.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.77137.00Tài | 2.04137.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.82137.50Tài | 1.98137.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.86138.00Tài | 1.94138.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.90133.00Tài | 1.90133.00Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
2.00134.00Tài | 1.80134.00Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.95133.50Tài | 1.85133.50Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.84132.50Tài | 1.96132.50Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.80132.00Tài | 2.00132.00Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.85149.50Tài | 1.95149.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.80149.00Tài | 2.00149.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.90150.00Tài | 1.90150.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.94150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
2.00151.00Tài | 1.81151.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
2.03151.50Tài | 1.78151.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.84138.00Tài | 1.96138.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.80137.50Tài | 2.00137.50Xỉu | 31 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.89138.50Tài | 1.91138.50Xỉu | 31 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
2.05140.00Tài | 1.76140.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.94139.00Tài | 1.86139.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
2.00139.50Tài | 1.81139.50Xỉu | 31 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.91147.50Tài | 1.89147.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.96148.00Tài | 1.84148.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.86147.00Tài | 1.94147.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
2.00148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.81146.50Tài | 2.00146.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.86149.50Tài | 1.94149.50Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.94150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
2.00151.00Tài | 1.80151.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.90150.00Tài | 1.90150.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
2.05151.50Tài | 1.76151.50Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.81149.00Tài | 2.00149.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.77148.50Tài | 2.04148.50Xỉu | 31 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.89142.00Tài | 1.91142.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.05143.50Tài | 1.76143.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.79141.00Tài | 2.01141.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.95142.50Tài | 1.85142.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.00143.00Tài | 1.80143.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.84141.50Tài | 1.96141.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.76152.00Tài | 2.05152.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.92153.50Tài | 1.88153.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.81152.50Tài | 2.00152.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.97154.00Tài | 1.83154.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.86153.00Tài | 1.94153.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
2.01154.50Tài | 1.79154.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.89141.00Tài | 1.91141.00Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.80140.00Tài | 2.00140.00Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.84140.50Tài | 1.96140.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.94141.50Tài | 1.86141.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
2.00142.00Tài | 1.80142.00Xỉu | 28 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.80158.50Tài | 2.00158.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.84159.00Tài | 1.96159.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.94160.00Tài | 1.86160.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.98160.50Tài | 1.82160.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.89159.50Tài | 1.91159.50Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
---|---|---|
1.9665.00Tài | 1.8265.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.8764.50Tài | 1.9164.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
1.8264.00Tài | 1.9664.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.9961.50Tài | 1.8061.50Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.9161.00Tài | 1.8761.00Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.8360.50Tài | 1.9560.50Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.7760.00Tài | 2.0160.00Xỉu | 28 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.8871.00Tài | 1.9071.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.8170.50Tài | 1.9770.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.9571.50Tài | 1.8371.50Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
2.0372.00Tài | 1.7672.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.8464.50Tài | 1.9464.50Xỉu | 31 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.7764.00Tài | 2.0164.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.9165.00Tài | 1.8765.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.9965.50Tài | 1.8065.50Xỉu | 31 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.9569.00Tài | 1.8369.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.8968.50Tài | 1.8968.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.8068.00Tài | 1.9968.00Xỉu | 29 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.9571.00Tài | 1.8371.00Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
2.0171.50Tài | 1.7771.50Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.8770.50Tài | 1.9170.50Xỉu | 31 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.8170.00Tài | 1.9770.00Xỉu | 31 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.0167.00Tài | 1.7767.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.9566.50Tài | 1.8366.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.8065.50Tài | 1.9965.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.8766.00Tài | 1.9166.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.9371.50Tài | 1.8571.50Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
2.0072.00Tài | 1.7872.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.8571.00Tài | 1.9371.00Xỉu | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.7970.50Tài | 2.0070.50Xỉu | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.8466.00Tài | 1.9466.00Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.7765.50Tài | 2.0165.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.9066.50Tài | 1.8866.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.9967.00Tài | 1.8067.00Xỉu | 28 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.9375.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.8575.00Tài | 1.9375.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.7774.50Tài | 2.0174.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
2.0076.00Tài | 1.7976.00Xỉu | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/15 09:00 UC San Diego Tritons -và- UC Santa Barbara Gauchos | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Seattle Redhawks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/15 09:00 Michigan Wolverines -và- Purdue Boilermakers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 09:00 Creighton Bluejays -và- Connecticut Huskies | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 09:00 UAB Blazers -và- East Carolina Pirates | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?