0-0 Trực Tiếp | Penarol Basquet | CA Aguada | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-5.50Club Nacional Basquetbol | 1.85+5.50CA Cordon | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-4.50Club Nacional Basquetbol | 2.01+4.50CA Cordon | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Malvin Basquet | 1.85+1.50Defensor Sporting Basquet | 17 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Basquet -và- CA Aguada | ||
---|---|---|
1.70169.50Tài | 2.01169.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Basquet -và- CA Aguada | ||
1.85170.50Tài | 1.85170.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Basquet -và- CA Aguada | ||
1.95171.50Tài | 1.75171.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Club Nacional Basquetbol -và- CA Cordon | ||
2.01171.50Tài | 1.70171.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Club Nacional Basquetbol -và- CA Cordon | ||
1.85170.50Tài | 1.85170.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Club Nacional Basquetbol -và- CA Cordon | ||
1.80169.50Tài | 1.90169.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Malvin Basquet -và- Defensor Sporting Basquet | ||
2.01160.50Tài | 1.70160.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Malvin Basquet -và- Defensor Sporting Basquet | ||
1.85159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Malvin Basquet -và- Defensor Sporting Basquet | ||
1.75158.50Tài | 1.95158.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Basquet -và- CA Aguada | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Club Nacional Basquetbol -và- CA Cordon | ||
1.8586.50Tài | 1.8586.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Malvin Basquet -và- Defensor Sporting Basquet | ||
1.8579.50Tài | 1.8579.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Malvin Basquet -và- Defensor Sporting Basquet | ||
1.7078.50Tài | 2.0178.50Xỉu | 17 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?